売地 野田郷売り土地
- 価格
- 7,430万円
- 坪単価
- 47万円
|
|
|
|
所在地 | 長崎県西彼杵郡時津町野田郷 |
---|---|
交通 | バス(野田 停歩4分) |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 522.64m² | 土地面積計測方式 | |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 23m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 15m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 15m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 15m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | |||
自社物 | 状態 | 売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。